據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2020年6月國內(nèi)玉米淀粉出口總量在53655.132噸,較上月72406.7減18751.568噸,環(huán)比降25.9%,較去年同期66553.6減12898.468噸,同比降19.38%;2020年6月淀粉出口總金額在17910657美元,環(huán)比降25.11%,同比降22.61%;平均單價在333.81美元/噸,環(huán)比增3.53美元/噸,同比降13.91美元/噸,受全球疫情影響,出口受限,導(dǎo)致本月玉米淀粉出口量繼續(xù)減少。
附表:2020年6月份玉米淀粉出口分國別詳細(xì)數(shù)據(jù)
2020年6月我國玉米淀粉分國別出口對比 | ||||||
國家/地區(qū) | 本期值 | 環(huán)比增減 | 同比增減 | |||
出口量(噸) | 單價(美元/噸) | 數(shù)量增減(噸) | 單價漲跌(美元/噸) | 數(shù)量增減(噸) | 單價漲跌(美元/噸) | |
印度尼西亞 | 21843.381 | 331.31 | -2707.996 | 2.03 | -10515.619 | -9.51 |
中國臺灣 | 2721.05 | 354.03 | -3716.703 | 9.6 | -2585.25 | 1.91 |
馬來西亞 | 15197.78 | 317.35 | -4982.67 | -5.8 | 842.78 | -35.09 |
韓國 | 217 | 337.74 | -1365.68 | 19.73 | -450.2 | -6.16 |
菲律賓 | 7117.45 | 318.96 | -600.425 | 5.76 | 350.65 | -17.8 |
朝鮮 | 0 | 0 | -16 | -459.025 | ||
中國香港 | 225.82 | 783.29 | -68.235 | 114.94 | -68.218 | 139.55 |
泰國 | 2414.677 | 399.72 | 209.802 | 48.21 | 913.577 | 13.7 |
越南 | 1792.775 | 345.5 | -3690.803 | 17.18 | 72.795 | -6.06 |
其它 | 2125.199 | 368.17 | -1812.858 | 14.24 | -999.958 | -1.52 |
總量 | 53655.132 | 333.81 | -18751.568 | 3.53 | -12898.468 | -13.91 |
2020年1-6月玉米淀粉總出口量在456630.156噸,較去年同期294780.189增加161849.967噸,增長54.91%,近幾月受疫情影響,玉米淀粉出口量有所減少,但今年整體出口好于往年。
附表:自然年度及作物年度出口分國別詳細(xì)數(shù)據(jù)(單位:噸;美元;美元/噸)
國家 | 自然年度 | 作物年度 | ||||
2020年1-6月 | 去年同期值 | 同比(%) | 19年10-20年6月 | 去年同期值 | 同比(%) | |
印度尼西亞 | 211866.078 | 140360.226 | 50.94% | 301969.739 | 210358.777 | 43.55% |
中國臺灣 | 24370.905 | 19852 | 22.76% | 35058.882 | 27173.103 | 29.02% |
馬來西亞 | 98529.596 | 53182.5 | 85.27% | 149292.041 | 58337.661 | 155.91% |
韓國 | 5308.52 | 4228.003 | 25.56% | 8040.002 | 6091.603 | 31.98% |
菲律賓 | 51764.778 | 36816.325 | 40.60% | 76918.933 | 63930.361 | 20.32% |
朝鮮 | 1277 | 2364.925 | -46.00% | 3338.5 | 3783.8 | -11.77% |
中國香港 | 1998.718 | 1958.034 | 2.08% | 3112.632 | 2989.393 | 4.12% |
泰國 | 13992.964 | 10193.037 | 37.28% | 19107.769 | 14568.321 | 31.16% |
越南 | 25123.889 | 15745.605 | 59.56% | 39536.8 | 28349.56 | 39.46% |
其它 | 22397.708 | 10079.534 | 122.21% | 32500.17 | 16328.096 | 99.04% |
出口總量 | 456630.156 | 294780.189 | 54.91% | 668875.468 | 431910.662 | 54.86% |
出口金額 | 150852760 | 104436791 | 44.44% | 226335452 | 153461638 | 47.49% |
出口單價 | 330.36 | 354.29 | -6.75% | 338.38 | 355.31 | -4.76% |
附圖:歷年國內(nèi)玉米淀粉自然年度月度累計出口量對比圖
附圖:國內(nèi)玉米淀粉作物年度月度累計出口量對比圖