據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2020年5月國內(nèi)玉米淀粉出口總量在72406.7噸,較上月87126.899減14720.199噸,環(huán)比降16.90%,較去年同期43911.138增28495.562噸,同比增64.89%;2020年4月淀粉出口總金額在23914584美元,環(huán)比降17.05%,同比增52.84%;平均單價(jià)在330.28美元/噸,環(huán)比降0.62美元/噸,同比降26.06美元/噸,受疫情影響,出口受限,導(dǎo)致本月玉米淀粉出口量有所減少。
附表:2020年5月份玉米淀粉出口分國別詳細(xì)數(shù)據(jù)
2020年5月我國玉米淀粉分國別出口對比 | ||||||
國家/地區(qū) | 本期值 | 環(huán)比增減 | 同比增減 | |||
出口量(噸) | 單價(jià)(美元/噸) | 數(shù)量增減(噸) | 單價(jià)漲跌(美元/噸) | 數(shù)量增減(噸) | 單價(jià)漲跌(美元/噸) | |
印度尼西亞 | 24551.377 | 329.28 | -15971.103 | 1.52 | 16054.637 | -12.96 |
中國臺灣 | 6437.753 | 344.43 | 1449.253 | 6.19 | 2162.353 | -12.96 |
馬來西亞 | 20180.45 | 323.15 | -2298.52 | 4.20 | 3323.73 | -30.97 |
韓國 | 1582.68 | 318.01 | 752 | -4.08 | 798.68 | -57.41 |
菲律賓 | 7717.875 | 313.2 | 3029.097 | -0.82 | 1432.5 | -25.77 |
朝鮮 | 16 | 345.69 | 16 | - | -461.175 | 33.67 |
中國香港 | 294.055 | 668.35 | -95.933 | 38.31 | -41.243 | -74.95 |
泰國 | 2204.875 | 351.51 | -202.449 | -40.82 | 944.325 | -47.62 |
越南 | 5483.578 | 328.32 | 1785.101 | -2.22 | 2610.678 | -26.72 |
其它 | 3938.057 | 353.93 | -3183.645 | -2.66 | 1671.077 | -41.2 |
總量 | 72406.7 | 330.28 | -14720.199 | -0.62 | 28495.562 | -26.06 |
2020年1-5月玉米淀粉總出口量在402975.024噸,較去年同期228226.589增加174748.435噸,增長76.57%,今年整體出口需求較好。
附表:自然年度及作物年度出口分國別詳細(xì)數(shù)據(jù)(單位:噸;美元;美元/噸)
國家 | 自然年度 | 作物年度 | ||||
2020年1-5月 | 去年同期值 | 同比(%) | 19年10-20年5月 | 去年同期值 | 同比(%) | |
印度尼西亞 | 190022.697 | 108001.226 | 75.94% | 280126.358 | 177999.777 | 57.37% |
中國臺灣 | 21649.855 | 14545.7 | 48.84% | 32337.832 | 21866.803 | 47.89% |
馬來西亞 | 83331.816 | 38827.5 | 114.62% | 134094.261 | 43982.661 | 204.88% |
韓國 | 5091.52 | 3560.803 | 42.99% | 7823.002 | 5424.403 | 44.22% |
菲律賓 | 44647.328 | 30049.525 | 48.58% | 69801.483 | 57163.561 | 22.11% |
朝鮮 | 1277 | 1905.9 | -33.00% | 3338.5 | 3324.775 | 0.41% |
中國香港 | 1772.898 | 1663.996 | 6.54% | 2886.812 | 2695.355 | 7.10% |
泰國 | 11578.287 | 8691.937 | 33.21% | 16693.092 | 13067.221 | 27.75% |
越南 | 23331.114 | 14025.625 | 66.35% | 37744.025 | 26629.58 | 41.74% |
其它 | 20272.509 | 6954.377 | 191.51% | 30374.971 | 13202.939 | 130.06% |
出口總量 | 402975.024 | 228226.589 | 76.57% | 615220.336 | 365357.062 | 68.39% |
出口金額 | 132942103 | 81294560 | 63.53% | 208424795 | 130319407 | 59.93% |
出口單價(jià) | 329.9 | 356.2 | -7.38% | 338.78 | 356.69 | -5.02% |
附圖:歷年國內(nèi)玉米淀粉自然年度月度累計(jì)出口量對比圖
附圖:國內(nèi)玉米淀粉作物年度月度累計(jì)出口量對比圖