正邦科技1月7日公布2020年12月份生豬銷售情況簡(jiǎn)報(bào)。公司2020年12月銷售生豬134.21萬頭(其中仔豬51.14萬頭,商品豬83.07萬頭),環(huán)比增長27.18%,同比增長117.06%;銷售收入38.83億元,環(huán)比增長1.40%,同比增長109.44%。
商品豬(扣除仔豬后)銷售均價(jià)31.61元/公斤,較上月上升10.33%;均重127.59公斤/頭,較上月下降8.57%。
2020年1-12月,公司累計(jì)銷售生豬955.97萬頭,同比上升65.28%;累計(jì)銷售收入348.34億元,同比增長206.04%。
月份 | 生豬銷量(萬頭) | 銷售收入(億元) | 商品豬價(jià)格(元/公斤) | 商品豬均重(公斤) | ||
當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | |||
2020年1月 | 29.97 | 29.97 | 11.16 | 11.16 | 33.82 | 112.44 |
2020年2月 | 34.27 | 64.24 | 15.56 | 26.73 | 37.02 | 123.09 |
2020年3月 | 40.58 | 104.83 | 17.74 | 44.47 | 34.9 | 127.62 |
2020年4月 | 48.68 | 153.51 | 21.17 | 65.63 | 33.45 | 135.78 |
2020年5月 | 49.62 | 203.13 | 18.26 | 83.89 | 29.86 | 136.84 |
2020年6月 | 69.41 | 272.54 | 23.23 | 107.12 | 33.5 | 124.99 |
2020年7月 | 91.18 | 363.72 | 31.29 | 138.41 | 36.62 | 126.45 |
2020年8月 | 107.12 | 470.84 | 38.7 | 177.11 | 36.3 | 131.43 |
2020年9月 | 121.64 | 592.48 | 49.96 | 227.07 | 34.29 | 139.53 |
2020年10月 | 123.75 | 716.24 | 44.14 | 271.21 | 30.23 | 139.02 |
2020年11月 | 105.52 | 821.76 | 38.3 | 309.51 | 28.65 | 139.55 |
2020年12月 | 134.21 | 955.97 | 38.83 | 348.34 | 31.61 | 127.59 |
原因說明:2020年12月,公司生豬銷售數(shù)量和銷售收入同比增幅較大主要是由于生豬產(chǎn)能釋放所致。2020年1-12月,公司生豬累積銷售數(shù)量和銷售收入同比增長較大主要是由于生豬產(chǎn)能釋放和銷售價(jià)格增幅較大所致。來源:公告