天下糧倉專稿:
一、國內(nèi)各地硬脂酸市場情況
省份 | 城市 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
天津 | 天津 | 7050 | 0 | 國產(chǎn)1840 |
7000 | 0 | 國產(chǎn)1838 | ||
6750 | 0 | 國產(chǎn)1801 | ||
河北 | 石家莊 | 6800 | 0 | 國產(chǎn)1842 |
山東 | 高密 | 7200 | 0 | 國產(chǎn)1842 |
7100 | 0 | 國產(chǎn)1840 | ||
高密姜莊 | 7100 | 0 | 國產(chǎn)200型 | |
聊城 | 7100 | 0 | 國產(chǎn)1840 | |
5000 | 0 | 橡塑級 | ||
江蘇 | 張家港 | 8000 | 0 | 國產(chǎn)1865 |
7500 | 0 | 國產(chǎn)1801 | ||
7400 | 0 | 國產(chǎn)1800 | ||
7200 | 0 | 國產(chǎn)1810 | ||
如皋 | 7300 | 國產(chǎn)1842 | ||
7250 | 國產(chǎn)1838 | |||
6900 | 國產(chǎn)1860 | |||
無錫 | 未報(bào) | 印尼斯文1801 | ||
浙江 | 杭州蕭山 | 未報(bào) | 國產(chǎn)一級 | |
未報(bào) | 國產(chǎn)三級 | |||
廣東 | 東莞 | 未報(bào) | 國產(chǎn)一級 | |
未報(bào) | 國產(chǎn)三級 | |||
廣州 | 7000 | 國產(chǎn)一級 | ||
6400 | 國產(chǎn)三級 | |||
全國 | 7170 | 0 |
附:硬脂酸價(jià)格走勢圖
附:硬脂酸季節(jié)性走勢圖
二、市場分析
今日國內(nèi)硬脂酸價(jià)格維持穩(wěn)定,目前國內(nèi)一級硬脂酸主流價(jià)格在6800-7300元/噸,較昨日持平,目前國內(nèi)硬脂酸市場需求平淡,多數(shù)廠家出庫一般,疊加大連盤油脂偏弱震蕩,沿海24度棕櫚油報(bào)價(jià)地區(qū)價(jià)格在6240-6320元/噸,大多跌10-30元/噸,(天津貿(mào)易商報(bào)6300-6320跌30,日照貿(mào)易商未報(bào),張家港貿(mào)易商6240跌30,廣州貿(mào)易商報(bào)6320跌10,廈門未報(bào)),利空行情,但目前國內(nèi)多個(gè)地區(qū)處于停工狀態(tài),另硬脂酸整體庫存不多,或利好行情,預(yù)計(jì)短期硬脂酸價(jià)格或以穩(wěn)中窄幅波動(dòng)為主。