據(jù)天下糧倉網跟蹤,截止12月7日,國內港口魚粉總庫存在117600噸,較昨日減少1340噸,降幅1.13%;較去年同期減少38.37%,總庫存回落。具體情況如下(單位:噸):
日期 | 12月7日 | 12月6日 | 環(huán)比 | 同比 |
總庫存 | 117600 | 118940 | -1.13% | -38.37% |
大連港 | 7100 | 7000 | 1.43% | -32.32% |
天津港 | 650 | 660 | -1.52% | -46.72% |
上海港 | 29500 | 30000 | -1.67% | -30.01% |
黃埔港 | 63500 | 64000 | -0.78% | -35.08% |
福州港 | 12300 | 12480 | -1.44% | -63.82% |
防城港 | 1150 | 1200 | -4.17% | 11.65% |
其它港口 | 3400 | 3600 | -5.56% | -17.48% |
附:國內各港口進口魚粉庫存走勢圖
附:歷年國內各港口進口魚粉庫存對比走勢圖